بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
20 در انبار
20 در انبار
کودهای ماکرو روم سری NPK هستند .که از بهترین مواد اولیه با خلوص بالا تهیه شده اند. که علاوه بر سه عنصر ضروری نیتروژن، فسفر و پتاسیم در نسبت های مختلف، حاوی عناصر کم مصرف کلات شده (ME) می باشند.
بسته بندی : کیسه 10 کیلوگرم
تجزیه ضمانت شده | درصد وزنی / وزنی | |||
20-20-20 | 10-50-10 | 15-05-30 | 12-12-36 | |
نیتروژن | 20 | 10 | 15 | 12 |
فسفر | 20 | 50 | 5 | 12 |
پتاسیم | 20 | 10 | 30 | 36 |
ریز مغذی ها | TE | TE | TE | TE |
گیاه | 20-20-20 | 10-50-10 | 15-05-30 | 12-12-36 |
کودآبیاری (کیلوگرم در هکتار) | ||||
غلات | 50-60؛ از سبز شدن تا پنجه زنی | 30-40 ؛ از سبز شدن تا پنجه زنی | 30-40 ؛ از پنجه زنی تا پر شدن دانه | 30-40 ؛ از پنجه زنی تا پر شدن دانه |
حبوبات | 50-60؛ آبیاری پس از سبز شدن | 30-40 ؛ آبیاری پس از سبز شدن | 30-40 ؛ پس از تشکیل غلاف | 30-40 ؛ پس از تشکیل غلاف |
گوجه فرنگی و سایر صیفی جات | 70-80 ؛ آبیاری پس از سبز شدن | 50-60 ؛ آبیاری پس از سبز شدن | 50-60 ؛ پس از تشکیل میوه | 50-60 ؛ پس از تشکیل میوه |
سیب زمینی | 70-80 ؛ آبیاری پس از سبز شدن | 30-40؛ آبیاری پس از سبز شدن | 50-60 ؛ از ابتدای گلدهی | 50-60 ؛ از ابتدای گلدهی |
پیاز | 70-80 ؛ آبیاری پس از سبز شدن | 30-40 ؛ آبیاری پس از سبز شدن | 40-50 ؛ شروع پر شدن سوخ | 40-50 ؛ شروع پر شدن سوخ |
دانه های روغنی | 50-60 ؛ آبیاری پس از سبز شدن | 30-40 ؛ آبیاری پس از سبز شدن | 40-50 ؛ شروع پر شدن دانه | 40-50 ؛ شروع پر شدن دانه |
پسته و درختان میوه | 80-100 ؛ پس از ریزش گلبرگ ها | 50-60 ؛ آبیاری اول فصل و آخر فصل | 80-100 ؛ از تشکیل میوه تا رسیدگی | 80-100 ؛ از تشکیل میوه تا رسیدگی |
زعفران | 30-40 ؛ آبیاری پس از برداشت گل | 20-30 ؛ آبیاری پس از برداشت گل | 30-40 ؛ آبیاری پس از برداشت گل | 30-40 ؛ آبیاری پس از برداشت گل |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.